MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM
STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu / Hợp đồng |
1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 935 USD |
2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 187 USD |
3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 1,650 USD |
4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 330 USD |
5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 770 USD |
6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,100 USD |
7 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,265 USD |
8 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 253 USD |
9 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 858 USD |
10 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 4,455 USD |
11 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,090 USD |
12 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 1,047 USD |
13 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 2,915 USD |
14 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | TOCOM/OSE | 48,000 JPY |
15 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 660 USD |
16 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 4,400 USD |
17 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 14,575 USD |
18 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 3,520 USD |
19 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 1,320 USD |
20 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 6,347 USD |
21 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 6,820 USD |
22 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 2,530 USD |
23 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 3,674 USD |
24 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 6,600 USD |
25 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 3,410 USD |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 342 QĐ/MXV ngày 31 tháng 08 năm 2020)
Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ ngày 01/09/2020
Xem chi tiết tại: